| ความยาวของไม้กั้น | ใช้เวลายก แขนกั้นขึ้น-ลง |
|---|---|
| ไม้กั้นยาว 1 เมตร | ใช้เวลา 1 วินาที |
| ไม้กั้นยาว 2 เมตร | ใช้เวลา 1.8 วินาที |
| ไม้กั้นยาว 3 เมตร | ใช้เวลา 3 วินาที |
| ถ้าใช้ไม้กั้น-แขนกั้นที่มีความยาวสูงสุด คือ | ใช้เวลา 6 วินาที |
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| ชนิดของไฟเลี้ยงมอเตอร์ | ไฟฟ้ากระแสสลับ (ไฟบ้าน) |
| ทำงานที่อุณหภูมิ | -40°C ถึง +70°C |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 220 V+-10%, 110 V +-10%, 50/60Hz |
| กำลังมอเตอร์ | 120 วัตต์ |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤ 90% |
| ความคุมด้วยรีโมทได้ไกล | ≥ 30 เมตร |
| น้ำหนักโดยรวมของตัวถัง | 70 กก. |
| ความเร็วในการยกไม้กั้น | 1 วินาที, 1.8 วินาที, 3 วินาที, 6 วินาที (ขึ้นอยู่กับความยาวของแขนกั้น) |
| ไม้กั้นยาวสูงสุด | 6 เมตร |
| ระยะการทำงานของรีโมท | มากกว่า 30 เมตร |
บัตร Proximity Card ความถี่ 125 KHz หนา 1.8 มม. เก็บข้อมูลในรูปแบบตัวเลขที่เรียกว่า Unit Number คือตัวเลขที่ไม่ซ้ำกัน
บัตร คีย์การ์ด (Mifare Card) ความถี่ 13.56 MHz หนา 0.8 มม. มี Memory สามารถเขียนข้อมูลลงไปในบัตรได้
Copyright ® 2020 Securemate Co.,Ltd. All rights Reserved SECUREMATE